Письменный перевод
| Язык | Стоимость страницы перевода с языка (1800 знаков), грн. | Стоимость страницы перевода на язык (1800 знаков), грн. |
| Азербайджанский | 110 | 130 |
| Английский | 47 | 49 |
| Арабский | 100 | 120 |
| Армянский | 95 | 110 |
| Белорусский | 65 | 70 |
| Болгарский | 65 | 70 |
| Венгерский | 75 | 80 |
| Вьетнамский | 110 | 130 |
| Греческий | 95 | 110 |
| Грузинский | 100 | 120 |
| Датский | 95 | 110 |
| Иврит | 95 | 100 |
| Индонезийский | 160 | 200 |
| Испанский | 60 | 65 |
| Итальянский | 60 | 65 |
| Казахский | 110 | 120 |
| Каталонский | 110 | 120 |
| Киргизский | 110 | 120 |
| Китайский | 90 | 100 |
| Корейский | 90 | 100 |
| Латынь | 140 | 150 |
| Латышский | 110 | 120 |
| Литовский | 110 | 120 |
| Македонский | 120 | 130 |
| Малайский | 250 | 270 |
| Молдавский (Румынский) | 85 | 95 |
| Немецкий | 49 | 55 |
| Нидерландский (голландский) | 95 | 100 |
| Норвежский | 100 | 110 |
| Персидский (фарси) | 100 | 110 |
| Польский | 60 | 65 |
| Португальский | 60 | 65 |
| Русский | 25 | 25 |
| Сербский | 60 | 65 |
| Сербо-Хорватский | 60 | 65 |
| Словацкий | 60 | 65 |
| Словенский | 60 | 65 |
| Таджикский | 230 | 250 |
| Тагальский | 220 | 250 |
| Тайский | 250 | 270 |
| Татарский | 100 | 110 |
| Турецкий | 75 | 80 |
| Туркменский | 230 | 250 |
| Узбекский | 100 | 110 |
| Украинский | 25 | 25 |
| Финский | 100 | 110 |
| Фламандский | 95 | 110 |
| Французский | 49 | 55 |
| Хинди | 250 | 300 |
| Чешский | 75 | 80 |
| Шведский | 100 | 110 |
| Эстонский | 100 | 110 |
| Японский | 110 | 120 |
Стоимость может меняться в зависимости от сложности тематики перевода. В таком случае наценка будет составлять от 20% до 50% по усмотрению менеджера.
Примечание: при переводе текстов с иероглифами (японский, китайский, арабский т.д.) подсчет символов производится по тексту в кирилице, т.к. иероглиф заменяет несколько символов, а иногда даже слов или словосочетаний.